Advertentietarieven Metropolis M 2012 (in Druk)
(exclusief 19% btw)
Zwart/wit
| Formaat | 1x | 3x | 6x |
| 1/4 pagina | € 315,- | € 300,- | € 285,- |
| 1/2 pagina | € 525,- | € 495,- | € 470,- |
| 1/1 pagina | € 915,- | € 870,- | € 825,- |
Toeslag full colour hele pagina € 685,-
Toeslag full colour half tot kwart € 365,-
Toeslag voorkeursplaatsing op omslag 10%
Data 2012
| Nummer: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Reserveren: | 30 dec | 24 feb | 20 april | 15 juni | 31 aug | 26 okt |
|
Aanleveren materiaal: | 03 jan | 28 feb | 24 april | 19 juni | 04 sept | 30 okt |
|
Verschijnt in week: | 10 feb | 06 apr | 01 jun | 17 aug | 12 okt | 07 dec |
Formaten (breed x hoog)
| 1/1 pagina aflopend | 220 x 293 mm (+3 mm overvul alle zijden) |
| 1/2 pagina staand | 100 x 281 mm |
| 1/2 pagina liggend | 204 x 138 mm |
| 1/4 pagina staand | 100 x 138 mm |